<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tekla Rekrutacja</title>
	<atom:link href="http://staze.teklaplus.pl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://staze.teklaplus.pl</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 12:24:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>12</title>
		<link>http://staze.teklaplus.pl/index.php/12/</link>
		<comments>http://staze.teklaplus.pl/index.php/12/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nanomateriały]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staze.teklaplus.pl/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[oferta stazu_12]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://staze.teklaplus.pl/index.php/12/oferta-stazu_12/" rel="attachment wp-att-461">oferta stazu_12</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://staze.teklaplus.pl/index.php/12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10</title>
		<link>http://staze.teklaplus.pl/index.php/10/</link>
		<comments>http://staze.teklaplus.pl/index.php/10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[badawczo-rozwojowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staze.teklaplus.pl/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[oferta stazu_10]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://staze.teklaplus.pl/index.php/10/oferta-stazu_10/" rel="attachment wp-att-456">oferta stazu_10</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://staze.teklaplus.pl/index.php/10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>09</title>
		<link>http://staze.teklaplus.pl/index.php/09/</link>
		<comments>http://staze.teklaplus.pl/index.php/09/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[badawczo-rozwojowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staze.teklaplus.pl/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[oferta stazu_9]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://staze.teklaplus.pl/index.php/09/oferta-stazu_9-2/" rel="attachment wp-att-452">oferta stazu_9</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://staze.teklaplus.pl/index.php/09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>05</title>
		<link>http://staze.teklaplus.pl/index.php/05/</link>
		<comments>http://staze.teklaplus.pl/index.php/05/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 11:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatyczna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staze.teklaplus.pl/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[oferta stazu_5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://staze.teklaplus.pl/index.php/05/oferta-stazu_5/" rel="attachment wp-att-436">oferta stazu_5</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://staze.teklaplus.pl/index.php/05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>04</title>
		<link>http://staze.teklaplus.pl/index.php/04/</link>
		<comments>http://staze.teklaplus.pl/index.php/04/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 10:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatyczna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staze.teklaplus.pl/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[oferta stazu_4]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://staze.teklaplus.pl/index.php/04/oferta-stazu_4/" rel="attachment wp-att-425">oferta stazu_4</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://staze.teklaplus.pl/index.php/04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>03</title>
		<link>http://staze.teklaplus.pl/index.php/03/</link>
		<comments>http://staze.teklaplus.pl/index.php/03/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 08:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[budownictwo]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroenergetyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staze.teklaplus.pl/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[oferta stazu_3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://staze.teklaplus.pl/index.php/03/oferta-stazu_3/" rel="attachment wp-att-412">oferta stazu_3</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://staze.teklaplus.pl/index.php/03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>02</title>
		<link>http://staze.teklaplus.pl/index.php/02/</link>
		<comments>http://staze.teklaplus.pl/index.php/02/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 07:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-essessment; e-learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staze.teklaplus.pl/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[oferta stazu_2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://staze.teklaplus.pl/index.php/02/oferta-stazu_2/" rel="attachment wp-att-408">oferta stazu_2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://staze.teklaplus.pl/index.php/02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kogo dotyczy obowiązek przedstawiania sprawozdań finansowych w związku z ubieganiem się o pomoc de minimis?</title>
		<link>http://staze.teklaplus.pl/index.php/jestem-osoba-fizyczna-prowadzaca-dzialalnosc-gospodarcza-czy-mam-obowiazek-sporzadzania-sprawozdan-finansowych/</link>
		<comments>http://staze.teklaplus.pl/index.php/jestem-osoba-fizyczna-prowadzaca-dzialalnosc-gospodarcza-czy-mam-obowiazek-sporzadzania-sprawozdan-finansowych/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 11:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staze.teklaplus.pl/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Przedstawianie sprawozdań finansowych ma zastosowanie tylko do tych podmiotów, na których ciąży obowiązek sporządzania takich sprawozdań stosownie do przepisów ustawy o rachunkowości. Pozostałe podmioty przedstawiają informacje dotyczące swojej sytuacji ekonomicznej bez sprawozdań finansowych, posługując się wyłącznie formularzem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Przedstawianie sprawozdań finansowych ma zastosowanie tylko do tych podmiotów, na których ciąży obowiązek sporządzania takich sprawozdań stosownie do przepisów ustawy o rachunkowości.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Pozostałe podmioty przedstawiaj</strong><strong>ą informacje dotyczące swojej sytuacji ekonomicznej bez sprawozdań finansowych, posługując się wyłącznie formularzem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dla zachowania pełnej przejrzystości, powinny one także przedkładać podmiotowi udzielającemu pomocy swoje oświadczenie, że nie mają obowiązku sporządzania sprawozdań. Przepis art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316) przewiduje, że przepisy ww. ustawy mają zastosowanie m.in. do:</p>
<p style="text-align: justify;"> a. spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji), a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa<br />
i Narodowego Banku Polskiego,</p>
<p style="text-align: justify;"> b. osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość<br />
w walucie polskiej 1 200 000 €.</p>
<p style="text-align: justify;"> W szczególności, więc, odnosząc się do pkt b), obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych nie dotyczy takich podmiotów, których przychód za poprzedni rok obrotowy <strong>nie przekroczył 1 200 000 €.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://staze.teklaplus.pl/index.php/jestem-osoba-fizyczna-prowadzaca-dzialalnosc-gospodarcza-czy-mam-obowiazek-sporzadzania-sprawozdan-finansowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co to znaczy być przedsiębiorstwem znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej?</title>
		<link>http://staze.teklaplus.pl/index.php/co-to-znaczy-byc-przedsiebiorstwem-znajdujacym-sie-w-trudnej-sytuacji-ekonomicznej/</link>
		<comments>http://staze.teklaplus.pl/index.php/co-to-znaczy-byc-przedsiebiorstwem-znajdujacym-sie-w-trudnej-sytuacji-ekonomicznej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staze.teklaplus.pl/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Być przedsiębiorstwem znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej to znaczy być przedsiębiorstwem zagrożonym w rozumieniu definicji zawartych w Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.U. C 244 z 1.10.2004). Dla celów wspomnianych wyżej wytycznych, Komisja Europejska uznała przedsiębiorstwo za zagrożone, jeżeli ani przy pomocy środków własnych, ani środków, które [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Być przedsiębiorstwem znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej to znaczy <strong>być przedsiębiorstwem zagrożonym</strong> w rozumieniu definicji zawartych w Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.U. C 244 z 1.10.2004).</p>
<p style="text-align: justify;">Dla celów wspomnianych wyżej wytycznych, Komisja Europejska uznała <strong>przedsiębiorstwo za zagrożone, jeżeli ani przy pomocy środków własnych, ani środków, które mogłoby uzyskać od właścicieli/akcjonariuszy lub wierzycieli, nie jest ono w stanie powstrzymać strat, które bez zewnętrznej interwencji władz publicznych prawie na pewno doprowadzą to przedsiębiorstwo do zniknięcia z rynku w perspektywie krótko- lub średnioterminowej.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
W konsekwencji, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, jest ono w szczególności uznane za zagrożone w następujących okolicznościach:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span style="text-decoration: underline;">w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością</span></li>
<ul>
<li>jeżeli ponad połowa jej zarejestrowanego kapitału została utracona</li>
<li>w tym ponad jedna czwarta tego kapitału w okresie poprzedzających 12 miesięcy, lub</li>
</ul>
<li><span style="text-decoration: underline;">w przypadku spółki, której przynajmniej niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za długi spółki</span> &#8211; jeżeli ponad połowa jej kapitału według sprawozdania finansowego została utracona, w tym ponad jedna czwarta w okresie poprzedzających 12 miesięcy, lub</li>
<li><span style="text-decoration: underline;">niezależnie od rodzaju spółki</span> &#8211; jeżeli spełnia ona kryteria w prawie krajowym w zakresie podlegania zbiorowej procedurze upadłościowej.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"> Uznano również, iż dla celów rozporządzenia, MŚP, <span style="text-decoration: underline;">które działają krócej niż trzy lata nie</span> <span style="text-decoration: underline;">uważa się za zagrożone,</span> chyba, że zgodnie z prawodawstwem krajowym podlegają one zbiorowemu postępowaniu w sprawie niewypłacalności.</p>
<p style="text-align: justify;">
Ponadto, nawet gdy nie zachodzi żadna z ww. okoliczności, przedsiębiorstwo może nadal być uznane za zagrożone, w szczególności gdy występują typowe oznaki, takie jak rosnące straty, malejący obrót, zwiększanie się zapasów, nadwyżki produkcji, zmniejszający się przepływ środków finansowych, rosnące zadłużenie, rosnące kwoty odsetek i zmniejszająca się lub zerowa wartość aktywów netto. W niektórych poważnych przypadkach, przedsiębiorstwo może już znajdować się w sytuacji niewypłacalności lub być przedmiotem zbiorowego postępowania upadłościowego prowadzonego zgodnie z prawem krajowym.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://staze.teklaplus.pl/index.php/co-to-znaczy-byc-przedsiebiorstwem-znajdujacym-sie-w-trudnej-sytuacji-ekonomicznej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy pomoc de minimis udzielana w ramach projektu TEKLA PLUS IV edycja jest dla przedsiębiorcy przychodem?</title>
		<link>http://staze.teklaplus.pl/index.php/czy-pomoc-de-minimis-udzielana-w-ramach-projektu-tekla-plus-iv-edycja-jest-dla-przedsiebiorcy-przychodem-i-podlega-opodatkowaniu-podatkiem-dochodowym/</link>
		<comments>http://staze.teklaplus.pl/index.php/czy-pomoc-de-minimis-udzielana-w-ramach-projektu-tekla-plus-iv-edycja-jest-dla-przedsiebiorcy-przychodem-i-podlega-opodatkowaniu-podatkiem-dochodowym/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staze.teklaplus.pl/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 114 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna), wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 114 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna), wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów.</p>
<p style="text-align: justify;">Wobec powyższego otrzymana przez przedsiębiorcę pomoc de minimis udzielana w ramach projektu <em>Tekla Plus IV edycja</em> w postaci pokrycia kosztów stażu <strong>korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dla przedsiębiorcy posiadającego osobowość prawną (spółki prawa handlowego), rozliczającego się z podatku dochodowego zgodnie z zasadami Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pomoc de minimis udzielana w ramach projektu <em>Tekla Plus IV edycja</em> w postaci pokrycia kosztów stażu <strong>nie jest przychodem z działalności gospodarczej (w myśl art. 12 ust. 4 pkt. 14 ustawy).<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://staze.teklaplus.pl/index.php/czy-pomoc-de-minimis-udzielana-w-ramach-projektu-tekla-plus-iv-edycja-jest-dla-przedsiebiorcy-przychodem-i-podlega-opodatkowaniu-podatkiem-dochodowym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

